Pemasukan
Rp 0
Pengeluaran
Rp 82.400.000
Net (Laba/Rugi)
-Rp 82.400.000
Pemasukan
Rp 0
Pengeluaran
Rp 82.400.000
(Laba/Rugi)
-Rp 82.400.000
Filter Transaksi
| Tanggal | Nama | Kategori | Pihak | Metode | Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mei 2026 | Pindah ke Order #4 | Transfer Antar Kas | Imam | piutang | +Rp 6.713.250 | |
| 13 Mei 2026 | Bayar Gabah via Piutang #3 | Beli Gabah/Padi | Imam | piutang | -Rp 6.713.250 | |
| 13 Mei 2026 | Beli Gabah | Beli Gabah/Padi | Imam | cash | -Rp 32.400.000 | |
| 9 Mei 2026 | Penyesuaian Saldo CASH | Koreksi Saldo | - | cash | -Rp 101.600.000 | |
| 8 Mei 2026 | Beli Gabah | Beli Gabah/Padi | Aripin | cash | -Rp 50.000.000 | |
| 6 Mei 2026 | Terima dari BANK | Transfer Antar Kas | - | cash | +Rp 200.000.000 | |
| 6 Mei 2026 | Transfer ke CASH | Transfer Antar Kas | - | transfer | -Rp 200.000.000 | |
| 6 Mei 2026 | Penyesuaian Saldo BANK | Koreksi Saldo | - | transfer | +Rp 200.000.000 | |
| 6 Mei 2026 | Penyesuaian Saldo CASH | Koreksi Saldo | - | cash | +Rp 94.000.000 |
Imam
Pembelian Gabah 13 Mei 2026
-Rp 25.686.750
2 Transaksi
Kuantitas 3,543 KG
Harga/Kg Rp 7.250
Progres 100%
Imam
Pembelian Gabah 13 Mei 2026
-Rp 6.713.250
1 Transaksi
Kuantitas 0 KG
Harga/Kg ---
Progres 0%
Penyesuaian Saldo CASH
Umum 9 Mei 2026
-Rp 101.600.000
Koreksi Saldo
Aripin
Pembelian Gabah 8 Mei 2026
-Rp 50.000.000
1 Transaksi
Kuantitas 0 KG
Harga/Kg ---
Progres 0%
Terima dari BANK
Umum 6 Mei 2026
+Rp 200.000.000
Transfer Antar Kas
Transfer ke CASH
Umum 6 Mei 2026
-Rp 200.000.000
Transfer Antar Kas
Penyesuaian Saldo BANK
Umum 6 Mei 2026
+Rp 200.000.000
Koreksi Saldo
Penyesuaian Saldo CASH
Umum 6 Mei 2026
+Rp 94.000.000
Koreksi Saldo